
HL1500-TDZ 型全電動天地綜框上軸車
用途:適用于幅寬1900--3900mm各類型
雙層織機天軸,地軸帶綜框上軸與運輸。
特點:電動行走,電動液壓升降。先進
的24V電路系統(tǒng),使行走,升降更穩(wěn)定。
可選配隨動系統(tǒng)(轉(zhuǎn)向助力)使操作更
為靈活方便,節(jié)省工人上軸時間,提高
工作效率,且穩(wěn)定性高。
載重:1000-3000Kg
適用幅寬:190-390cm
適用盤片:Φ800---Φ1250mm
天軸提升高度:2300mm
適用通道寬度:≥2000mm
載重:1000-3000Kg
適用幅寬:190-390cm
適用盤片:Φ800---Φ1250mm
天軸提升高度:2300mm
適用通道寬度:≥2000mm
| 序號 | 名稱 | 型號/規(guī)格 |
| 1 | 駕駛方式 | 步行式 |
| 2 | 速度 | 0-5Km/h |
| 3 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | 按幅寬 |
| 4 | 適用織機幅寬 | R/S190-390cm |
| 5 | 適用盤片直徑 | Φ800-Φ1250mm |
| 6 | 車身寬 | 1300mm |
| 7 | 主軸 | 60正六角棒 |
| 8 | 天軸提升高度 | 2300mm |
| 9 | 綜框最低/最高點 | 880-1800 mm |
| 10 | 萬向輪 | Φ150鐵芯PU輪 |
| 11 | 驅(qū)動輪 | AC24V 1.6kW |
| 12 | 動力單元 | DC24V 2kW |
| 13 | 驅(qū)動控制 | 柯蒂斯 |
| 14 | 電器控制 | 西門子 |
| 15 | 蓄電池 | 3D-210 |
| 16 | 充電機 | DF-2425 24V25A |
| 17 | 額定載重 | 2500Kg |
| 18 | 建議通道寬度 | ≥2000mm |




